Remek tavaszi szereplés
Mint arról korábban már írtunk, az MLSZ Elnöksége – a hatóságok döntésével összhangban – azonnali hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét, átmeneti időre, újabb döntéséig.
Remek tavaszt tudhattunk eddig magunk mögött, hiszen 2020-as eredményeink alapján a harmadik, míg a tavaszi tabellán- az előttünk állókhoz képest 1 mérkőzéssel kevesebbet játszva – a 4. helyet foglaljuk el. Érdekesség, hogy már mindhárom dobogóssal lejátszottuk oda-visszavágónkat, az első (MTK Budapest) és a második (Budafoki MTE) helyezett ellen a megszerezhető 12 pontból 10-et szereztünk! Folytatás innen, a kérdés mikor és milyen körülmények között.
Jelenlegi állás:
1. | MTK BUDAPEST | 27 | 18 | 5 | 4 | 60 | 33 | 27 | 59 |
2. | BUDAFOKI MTE | 27 | 16 | 6 | 5 | 42 | 23 | 19 | 54 |
3. | VASAS FC | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 39 | 16 | 47 |
4. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 26 | 13 | 4 | 9 | 40 | 43 | -3 | 43 |
5. | BFC SIÓFOK | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 31 | 9 | 42 |
6. | WKW ETO FC GYŐR | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 32 | 4 | 41 |
7. | GYIRMÓT FC GYŐR | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 38 |
8. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 27 | 11 | 2 | 14 | 45 | 45 | 0 | 35 |
9. | FC AJKA | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 40 | 1 | 35 |
10. | SOROKSÁR SC | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 44 | -6 | 35 |
11. | BUDAÖRS | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 37 | 1 | 34 |
12. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 29 | 2 | 34 |
13. | DOROGI FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 29 | 0 | 33 |
14. | KAZINCBARCIKA | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 38 | -5 | 33 |
15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | 32 |
16. | SZOLNOKI MÁV FC | 26 | 7 | 10 | 9 | 22 | 27 | -5 | 31 |
17. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 30 |
18. | DUNA ASZFALT TLC | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 50 | -25 | 26 |
19. | VÁC FC | 27 | 2 | 6 | 19 | 17 | 48 | -31 | 12 |
Őszi tabella:
1 | MTK BUDAPEST | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 20 | 22 | 40 |
2 | BUDAFOKI MTE | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 | 36 |
3 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 18 | 10 | 1 | 7 | 28 | 31 | -3 | 31 |
4 | GYIRMÓT FC GYŐR | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 31 |
5 | BFC SIÓFOK | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 20 | 9 | 30 |
6 | WKW ETO FC GYŐR | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 30 |
7 | VASAS FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 26 | 8 | 28 |
8 | DOROGI FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 20 | 5 | 27 |
9 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 29 | -1 | 25 |
10 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 25 |
11 | BUDAÖRS | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 | 24 |
12 | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 24 |
13 | SOROKSÁR SC | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 22 |
15 | KAZINCBARCIKA | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 21 |
14 | DUNA ASZFALT TLC | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 | 21 |
16 | SZOLNOKI MÁV FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | 20 |
17 | FC AJKA | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 34 | -5 | 19 |
18 | SZOMBATHELYI HALADÁS | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 15 |
19 | VÁC FC | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 36 | -26 | 6 |
Tavaszi tabella (decemberben két előrehozott forduló volt)
1 | VASAS FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 |
2 | MTK BUDAPEST | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 19 |
3 | BUDAFOKI MTE | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 18 |
4 | FC AJKA | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
5 | SZOMBATHELYI HALADÁS | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 |
6 | SOROKSÁR SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 |
7 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
8 | BFC SIÓFOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
9 | KAZINCBARCIKA | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
10 | WKW ETO FC GYŐR | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
11 | SZOLNOKI MÁV FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
12 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 10 |
13 | BUDAÖRS | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
14 | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
15 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
16 | GYIRMÓT FC GYŐR | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 |
17 | VÁC FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
18 | DOROGI FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
19 | DUNA ASZFALT TLC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |